| FABULOUS-15 TRACKER (Prices in Rs) | |||||
| Stock Name | Reco Price | CMP | Target | % Returns | Action |
| 3IINFOTECH | 87 | 75 | 118 | -14 | Hold |
| ADHUNIK MET | 110 | 132 | 152 | 20 | Hold |
| EKC | 156 | 129 | 189 | -17 | Hold |
| EMCO | 91 | 87 | 130 | -4 | Hold |
| GIC HOUSING | 92 | 90 | 150 | -2 | Hold |
| GLENMARK | 278 | 274 | 350 | -1 | Hold |
| GSPL | 98 | 90 | 125 | -8 | Hold |
| GUJ NRE COKE | 80 | 90 | 110 | 13 | Hold |
| IFCI | 54 | 51 | 75 | -6 | Hold |
| MRPL | 78 | 78 | 100 | 0 | Hold |
| NEYVELILIG | 152 | 153 | 196 | 1 | Hold |
| POWERGRID | 109 | 111 | 141 | 2 | Hold |
| SUZLON | 91 | 75 | 140 | -18 | Hold |
| JUBILANT | 325 | 350 | 430 | 8 | Hold |
| FSL | 30 | 30 | 38 | 0 | Hold |
| GREAVES COT | 286 | 338 | 352 | 18 | BP |
| SKUMAR | 41 | 49 | 70 | 20 | BP |
| ABG SHIP | 210 | 270 | 270 | 29 | BP |
| Total Returns (%) | | | | 2.28 | |
Wednesday, April 7, 2010
Fabulous-15 Update
GREAVESCOTT has almost achieved our target of Rs 352 and we would close it at CMP Rs 338. The replacement stock is FSL (Firstsource Solutions Ltd) CMP Rs 30 for target Rs 38.

